产品简介
KHB高压气动球阀主要用于液压管路中控制油液的流通和截止。本型球阀具有流阻损失小、密封性能可靠、操作方便、外观精美等特点。本型高压球阀主要有阀体、球体、阀杆、手柄和密封装置组成。阀体采用钢质锻件,表面镀铬,镀黄锌。
技术参数:
公称压力:10-32MPa
适用温度范围:-20~150℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体。
螺纹 类型:G·NPT BSPT.BSP.DIN259/2999
主要零件材料:
零件名称 | 阀体 | 球体 | 阀杆 | 密封圈 |
KHB-100C KHB-160C KHB -320C | 35/45 | 1Cr18 | 1Cr18Ni9Ti | 尼龙 |
KHB-100P KHB-160P KHB -320P | 304/1Cr18Ni9Ti | 304/1Cr18Ni9Ti | ||
KHB-100R KHB-160R KHB -320R | 316/Cr18Ni12Mo2Ti | 316/1Cr18Ni9Ti |
美标主要尺寸:
口径 | d | L | L1 | H | W | D | L3 |
流量 | 总长 | 中段瓣总长 | 中心高度 | 手柄长度 | 半插口 | 有效长度 | |
NPT3/8″ | 10 | 100 | 60 | 62 | 150 | 1780 | 10 |
NPT1/2″ | 14 | 100 | 60 | 65 | 150 | 21.85 | 10 |
NPT3/4″ | 19 | 140 | 80 | 74 | 180 | 27.30 | 13 |
NPT1″ | 24 | 140 | 80 | 80 | 180 | 34.05 | 13 |
NPT11/4″ | 31 | 160 | 90 | 95 | 255 | 42.80 | 13 |
NPT11/2″ | 39 | 180 | 100 | 98 | 255 | 48.80 | 13 |
NPT2″ | 48 | 200 | 110 | 108 | 255 | 61.35 | 16 |
NPT21/2″ | 63 | - | - | - | - | 74.20 | 16 |
NPT3″ | 78 | - | - | - | - | 90.15 | 16 |
NPT4″ | 98 | - | - | - | - | 115.80 | 19 |
采用:ASME、B16.11-1991标准。
国标主要尺寸:
公称通径DN(mm) | KHB-100/160、KHB -100/160P | KHB-320、KHB -320P | |||||||||
管螺纹 | 尺寸(mm) | 管螺纹 | 尺寸(mm) | ||||||||
d | L | H | W | E | H | W | SW | L | |||
5 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | 70 |
10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | - |
15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 1/2 | 68 | 130 | 41 | 85 |
20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 3/4 | 77 | 180 | 46 | 95 |
25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 1 | 82 | 180 | 55 | 105 |
32 | 11/4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 11/4 | 115 | 300 | 70 | 120 |
40 | 11/2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 11/2 | 120 | 300 | 80 | 130 |
50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 2 | 130 | 300 | 100 | 150 |
订货须知:
一、①KHB高压气动球阀产品名称与型号②KHB高压气动球阀口径③KHB高压气动球阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的KHB高压气动球阀型号,请按KHB高压气动球阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。