产品简介
SMQ671F气动对夹超薄球阀(亦称气动球阀)是引进意大利技术进行国产化设计而发展出的新一代超短法兰距球阀,是由单(双)作用活塞式气动执行器及超薄球阀组成。双德气动超薄球阀可配以阀门定位器输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)气源即可控制运转。亦可配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4~0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。气动超薄球阀(气动对夹球阀)球芯通道形状有矩形、V形及O形。气动超薄球阀具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便等特点。故气动超薄球阀(气动对夹球阀)广泛应用在石油、化工、冶金、电站、轻工等领域,对油、水、气及纸浆或纤维状流体进行自动调节或切断控制。
连接尺寸:
SMQ671F-16 | ||||||||||
通径DN | d | L | D | K | D1 | n-Md | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
10 | 3/8″ | 10 | 32 | 85 | 60 | 38 | 4-M12 | 2 | 165 | 104 |
15 | 1/2″ | 14 | 35 | 90 | 65 | 46 | 4-M12 | 2 | 180 | 140 |
20 | 3/4″ | 19 | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-M12 | 2 | 185 | 140 |
25 | 1″ | 24 | 42 | 110 | 85 | 65 | 4-M12 | 2 | 190 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 29 | 50 | 130 | 100 | 76 | 4-M16 | 3 | 205 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | 60 | 145 | 110 | 84 | 4-M16 | 3 | 220 | 164 |
50 | 2″ | 48 | 70 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 3 | 255 | 190 |
65 | 2 1/2″ | 50 | 95 | 180 | 145 | 118 | 4-M16 | 3 | 280 | 210 |
80 | 3″ | 65 | 118 | 195 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 330 | 247 |
100 | 4″ | 95 | 140 | 215 | 180 | 156 | 8-M16 | 3 | 370 | 276 |
125 | 5″ | 118 | 195 | 245 | 210 | 184 | 8-M16 | 3 | 460 | 348 |
150 | 6″ | 150 | 260 | 280 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 540 | 378 |
200 | 8″ | 200 | 350 | 335 | 295 | 266 | 12-M20 | 3 | 670 | 432 |
SMQ671F-16P | ||||||||||
通径DN | d | L | D | K | D1 | n-Md | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
10 | 3/8″ | 10 | 32 | 85 | 60 | 38 | 4-M12 | 2 | 165 | 104 |
15 | 1/2″ | 14 | 35 | 90 | 65 | 46 | 4-M12 | 2 | 180 | 140 |
20 | 3/4″ | 19 | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-M12 | 2 | 185 | 140 |
25 | 1″ | 24 | 42 | 110 | 85 | 65 | 4-M12 | 2 | 190 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 29 | 50 | 130 | 100 | 76 | 4-M16 | 3 | 205 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | 60 | 145 | 110 | 84 | 4-M16 | 3 | 220 | 164 |
50 | 2″ | 48 | 70 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 3 | 255 | 190 |
65 | 2 1/2″ | 50 | 95 | 180 | 145 | 118 | 8-M16 | 3 | 280 | 210 |
80 | 3″ | 65 | 118 | 195 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 330 | 247 |
100 | 4″ | 95 | 140 | 215 | 180 | 156 | 8-M20 | 3 | 370 | 276 |
125 | 5″ | 118 | 195 | 245 | 210 | 184 | 8-M24 | 3 | 460 | 348 |
150 | 6″ | 150 | 260 | 280 | 240 | 211 | 8-M24 | 3 | 540 | 378 |
200 | 8″ | 200 | 350 | 335 | 295 | 274 | 8-M24 | 3 | 670 | 432 |
结构长度:Q/OLF002-88
法兰标准:JB亦可按GB9113、ANSI B16.5 \JIS B2212