产品概述:
上明牌ZMAS精小型气动薄膜角形单座调节阀采用顶部导向结构,配用多弹簧执行机构,具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小,阀前阀后压差小的高粘度,含有悬浮物和颗粒状物质流体的调节,可避免结焦、堵塞、便于自净与清洗的场合。本气动调节阀系列产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有1.6、4.0、6.4MPa,公称通径范围DN20-200mm。最小阀芯口径3mm,适用流体温度有-200~+450。允许泄漏量等级有IV级和VI级,流量特性为线性或等百分比。
主要零件材料:
阀体、阀盖 | HT200、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti | 衬套 | 2Cr13 |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊 | 膜盖 | A3 |
阀杆、推杆 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 弹簧 | 60Si2Mn |
波纹膜片 | 丁腈橡胶夹增强涤纶织物 | 垫片 | 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片 |
软密封阀芯 | 增强聚四氟乙烯 | 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管 |
主要技术参数:
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||
阀座直径dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | ||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | |||
额定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
膜片有效面积Ac(cm2 | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||
固有可调比R | 50:1 | |||||||||||||||
信号范围Pr(Kpa) | 20~100、40~200、80~240段幅:20~60、60~100 | |||||||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14~0。4 | |||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封:IV级、软密封:VI级 | |||||||||||||||
工作温度t(℃) | —40~450 | |||||||||||||||
基本误差% | 不带定位器≤±5带定位器≤±1 | |||||||||||||||
回差% | 不带定位器≤3带定位器≤1 | |||||||||||||||
死区% | 不带定位器≤3带定位器≤0.4 | |||||||||||||||
可配附件 | 电-气阀门定位器空气过滤减压器手轮机构 |
注:本产品性能指标贯彻GB/T4213-92
主要连接尺寸:
公称通径DN | 法兰距离{L} | ||
PN16 | PN40 | PN64 | |
20 | 95 | 95 | 115 |
25 | 100 | 100 | 115 |
32 | 105 | 105 | 130 |
40 | 115 | 115 | 130 |
50 | 125 | 125 | 150 |
65 | 145 | 145 | 170 |
80 | 155 | 155 | 190 |
100 | 175 | 175 | 215 |
125 | 200 | 200 | 250 |
150 | 225 | 225 | 275 |
200 | 275 | 275 | 325 |