产品概述
上明牌ZZC和ZZV50mm.WC至0.1MPa自力式差(微)压调节阀是一种不需要外加能源的执行器产品。可用于公称压力PN0.1、PN10。差(微)压均可分段调节。从50mm.WC至0.1MPa。该自力式调节阀用途十分广泛,可用于工业燃烧炉系统,控制两种物料,如煤气、空气流量配比,以达理想燃烧。用于氢冷发电机组密封油系统,控制密封油与氢气间压力差,以确保可靠密封。当差压阀的低压端通大气即为微压阀(差压阀负压,端压,力为零)。
产品特点:
● 无需停止生产即可进行设定值的调整;
● 无填料,阀杆上、下活动时不存在磨擦,上密封绝对可靠
● 执行机构敏感元件极为灵敏,极微小的压力变化会被感测出来
● 阀体为四通形式,因而K、B型可通用一种阀体
技术参数和性能指标(表一):
额定行程(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
公称压力PN(MPa) | ZZCP/ZZVP | 8 | 11 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 |
ZZCN | 53 | 83 | |||||||
额定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||||
公称压力PN(MPa) | 0.10 1.0 | ||||||||
差压调节范围(KPa) | 0.5~5.5 5~10 9~14 13~19 18~24 | ||||||||
介质温度(℃) | ≤80 | ||||||||
调节精度(%) | ≤10 | ||||||||
允许泄漏量(L/H) | ZZCP/ZZVP | 10-4×阀额定容量(IV级) | |||||||
ZZCN | 5×10-3×阀额定容量(II级) |
技术参数和性能指标(表二):
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
A | 308 | 394 | 308 | 394 | 308 | 394 | 394 | 394 | |
H | ZZCP/ZZVP | 376 | 465 | 365 | 445 | 445 | 490 | 490 | 510 |
ZZCN | 536 | 536 | 570 | 590 | |||||
L | ZZCP/ZZVP | 150 | 160 | 180 | 20 | 230 | 290 | 310 | 350 |
ZZCN | 222 | 222 | 310 | 350 | |||||
重量(kg) | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 28 | 38 | 43 | |
导压管螺纹接头 | M16×1.5 |
法兰尽寸(表三):
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
D | PN01PN10 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 |
D1 | PN01 | PN10 | 75 | 85 | 100 | 125 | 145 | 160 | 180 |
b | PN01 PN10 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
n-Φ | PN01 PN10 | 4-14 | 4-18 | 8-18 | |||||
fl×D2 | PN01 PN10 | 2×56 | 3×56 | 3×76 | 3×84 | 3×99 | 3×118 | 3×132 | 3×156 |
型号编制: